CCD Linear Image Sensor
| Feature | 3V single power supply voltage / Electronic shutter (ICG) function / Sample-and-hold circuit |
|---|---|
| Application Scope | Barcode readers |
| Type/ Lamp | B/W |
| Classification | Lens reduction type |
| Number of pixels | 1500 |
| Pixel size (µm) | 5.5×64 |
| Input signal | CCD timing generation |
| Assembly bases | 中国 / 日本 |
| Toshiba Package Name | 16pin GLCC |
|---|---|
| Pins | 16 |
Please refer to the link destination to check the detailed size.
| 项目 | 符号 | 条件 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| Power supply voltage (Typ.) | - | - | 3.3 | V |
| Data rate (Max) | - | - | B/W:2 | MHz |
| Sensitivity (Typ.) | - | - | B/W:79 | V/lx*s |